| 缅甸德铁材料采购清单 | |||||
| 序号 | 名称 | 规 格 | 材 质 | 毛 重(kg) | 备注 |
| 1 | 钢板 | 2 | q345b | 78 | |
| 2 | 钢板 | 2.5 | q235b | 118 | |
| 3 | 钢板 | 4 | q235b | 3 | |
| 4 | 钢板 | 5 | q235b | 118 | |
| 5 | 钢板 | 8 | q235b | 37496 | 采购8*100mm扁钢 |
| 6 | 钢板 | 8 | q345b | 4 | |
| 7 | 不锈钢 | 8 | 06cr19ni10 | 5984 | |
| 8 | 不锈钢 | 10 | 06cr19ni10 | 2949 | |
| 9 | 钢板 | 10 | q235b | 6244 | |
| 10 | 钢板 | 10 | q345b | 43150 | |
| 11 | 钢板 | 10 | q345b | 26691 | 采购10*2550mm |
| 12 | 不锈钢 | 12 | 06cr19ni10 | 2282 | |
| 13 | 钢板 | 12 | q235b | 6048 | 采购12*120mm扁钢 |
| 14 | 钢板 | 12 | q235b | 46677 | 采购宽度1850mm |
| 15 | 钢板 | 12 | q345b | 24745 | 采购12*2250mm |
| 16 | 钢板 | 12 | q345b | 5263 | 采购12*1850mm |
| 17 | 钢板 | 12 | q345b | 12101 | 采购12*2550mm |
| 18 | 不锈钢 | 14 | 06cr19ni10 | 483 | |
| 19 | 不锈钢 | 14 | 12cr13 | 1232 | |
| 20 | 钢板 | 14 | q235b | 4434 | |
| 21 | 钢板 | 14 | q345b | 5024 | |
| 22 | 不锈钢 | 16 | 06cr19ni10 | 2210 | |
| 23 | 钢板 | 16 | q235b | 35383 | 采购宽度1850mm |
| 24 | 钢板 | 16 | q345b | 25000 | 采购2600mm |
| 25 | 钢板 | 16 | q345b | 50532 | 采购16*2200mm |
| 26 | 钢板 | 18 | q345b | 20530 | |
| 27 | 钢板 | 20 | q345b | 49448 | |
| 28 | 不锈钢 | 20 | 06cr19ni10 | 4 | 规格20×90×90mm数量4件 |
| 29 | 钢板 | 20 | q235b | 39765 | 采购宽度2300mm |
| 30 | 钢板 | 24 | q235b | 2200 | |
| 31 | 钢板 | 24 | q345b | 1850 | |
| 32 | 钢板 | 24 | q345b | 34000 | 定宽2500mm |
| 33 | 钢板 | 26 | q345b | 64193 | |
| 34 | 钢板 | 28 | q345b | 2852 | |
| 35 | 钢板 | 30 | q235b | 7548 | |
| 36 | 钢板 | 30 | q345b | 38070 | |
| 37 | 钢板 | 34 | q345b | 308 | |
| 38 | 钢板 | 36 | q345b | 44735 | |
| 39 | 钢板 | 40 | q345b | 11058 | 采购40*2100mm |
| 40 | 钢板 | 42 | q345b | 4000 | |
| 41 | 钢板 | 48 | q345b | 3544 | |
| 42 | 钢板 | 60 | q345b | 3580 | |
| 43 | 钢板 | 65 | q345b | 2690 | |
| 44 | 钢板 | 180 | q345b | 228 | 规格180×φ310mm数量1件 |
| 45 | 钢板 | 130 | q235b | 722 | 130×320×350mm |
| 46 | 槽钢 | c16 | q235b | 3292 | |
| 47 | 槽钢 | c20b | q235b | 3150 | |
| 48 | 槽钢 | c25b | q235b | 3054 | |
| 49 | 槽钢 | c28c | q235b | 4000 | |
| 50 | 槽钢 | c36c | q235b | 3000 | |
| 51 | 工字钢 | i16 | q235b | 11274 | |
| 52 | 工字钢 | i20a | q235b | 19230 | |
| 53 | 角钢 | l100*10 | q235b | 4811 | |
| 54 | 角钢 | l125*10 | q235b | 846 | |
| 55 | 角钢 | l140*12 | q235b | 2378 | |
| 56 | 角钢 | l160*12 | q235b | 2602 | |
| 57 | 角钢 | l80*10 | q235b | 1330 | |
| 58 | 角钢 | l80*8 | q235b | 1232 | |
| 59 | 钢管 | φ114/φ102 | q235b | 244 | |
| 60 | 圆钢 | φ140 | q235b | 23 | 规格140×90mm 数量2件 |
| 61 | 钢管 | φ140/φ120 | q235b | 498 | |
| 62 | 钢管 | φ168/φ150 | q235b | 28 | |
| 63 | 圆钢 | φ20 | q345b | 1717 | |
| 64 | 圆钢 | φ24 | q235b | 44 | |
| 65 | 钢管 | φ291/φ240 | q235b | 150 | |
| 66 | 钢管 | φ33.5/φ27 | q235b | 740 | |
| 67 | 钢管 | φ48/φ41 | q235b | 42 | |
| 68 | 钢板 | 22 | q345b | 102 | |
| 69 | 不锈钢 | 50 | 06cr19ni10 | 3741 | |
| 合计 | 743102 | ||||
| 招标说明: 1.所有材料必需为国标大厂产品。备注栏有尺寸要求的按尺寸报价,钢板为理论计重、四切边, | |||||
| 不接受开平板报价。型材为马钢或莱钢等大厂产品。其余型材为过磅计重。 | |||||
| 2. 报价时需注明产地、交货期,能接受的付款条件(垫资优先考虑)。 | |||||
| 3. 报价为含税、含运费一票制(增值税)到厂价。 | |||||
| 4. 本报价为一次性报价,不接受二次报价,请贵公司慎重报价。 | |||||
| 5. 报价单请注明联系人、大发电子游戏的联系方式。本报价截止时间2015年9月18日下午14:30时,过时报价作废。 | |||||
| 6. 请将报价以电子邮件发至报价邮箱: sxsxj16@163.com | |||||
| 联系人: 张武 联 系 电 话: 13939881559 0398-2926095 | |||||
三门峡新华水工机械有限责任公司 大发电子游戏的版权所有 网站icp备案号:
地址:河南省三门峡市建设路中段1号 邮政编码:472000
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094 传真:0398-2821732