| 序号 | 图号/名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 净重(kg) | 备注 | 
|  | 向家坝1401-11 | 左岸灌溉孔进口事故闸门 |  |  |  |  | 
| 1 | 反向支承滑块  | -68*210*500 | 6 | hq超高分子纳米复合材料 | 41.4 | 金向-金(调整工况)-38-1-5 | 
| 2 | φ350简支式侧轮装置轴套 | φ65/φ70-75 | 6 | 自润滑复合材料 | 1.8 |  | 
| 3 | φ350简支式侧轮装置挡圈 | φ67/φ120-3 | 12 | q235b | 2.4 | jjt-bc1-5-4 | 
| 说明及技术要求:1.据合同8.4.5.3 支撑滑块(2)高分子复合材料 1)具有自润滑、免维护功能。2)抗压强度 ≥100mpa。3)吸水率≤0.5%。4)在各种环境中,应保持稳定的静、懂摩擦系数。5)在各种环境具有良好的抗老化性。6)最大摩擦系数≤0.1. 2.参考向家坝水电站工程合同和技术协议具体要求采购。 | ||||||
|  | 向家坝1401-14 | 右岸灌溉孔事故门 |  |  |  |  | 
| 二 | 弹性反向滑块 | jjt-bf3-3 |  |  |  |  | 
| 1 | 复合头 | 33x100x140 | 8 | mga | 3.2 | 按图采购jjt-bf3-3-3-1 | 
| 2 | 弧面垫 | 4x32x50 | 8 | q235b | 0.3 | 按图采购jjt-bf3-3-5 | 
| 三 | 闸门总图 |  |  |  |  |  | 
| 1  | 反向滑块 |  129x250x400 | 4 | 高分子材料 | 56.0 | 按图采购-41-1-5 | 
| 四 | 侧轮装置 | jjt-bc1-5  |  |  |  |  | 
| 1  | 轴套 |  φ65/φ70-75 | 4 | 自润滑复合材料 | 1.2 |  | 
| 五 | 侧轮装置 |  |  |  |  |  | 
| 1  | 挡圈 |  φ67/φ120-3 | 8 | q235b | 1.6 | 按图采购jjt-bc1-5-4 | 
| 注:按图纸要求及合同.有关技术条款执行。 | ||||||
 三门峡新华水工机械有限责任公司 大发电子游戏的版权所有 网站icp备案号: 
地址:河南省三门峡市建设路中段1号  邮政编码:472000 
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094  传真:0398-2821732