|  | 名    称 | 型    号 | 规    格 | 数 量 | 材    质 | 净重(kg) | 备注 | ||
|  | 1401-11 | 左岸灌溉孔进口事故闸门 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 一 | 水封装置 | 金向-金(调整工况)-38-1-4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m16x110 | 649 |  | 6.8级 | 247.2 |  | 镀锌钝化 | 
| 2 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m16x100 | 294 |  | 6.8级 | 84 |  | 镀锌钝化 | 
| 3 | 螺母 | gb/t41-2000 | m16 | 943 |  | 6.0级 | 89.80 |  | 镀锌钝化 | 
| 4 | 平垫圈 | gb/t95-2002 | 16 | 943 |  | 100hv | 89.80 |  | 镀锌 | 
| 二 | φ650主轮装置 | 金向-金(调整工况)-38-1-6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 六角螺塞 | q/zb220-77 | m22x1.5 | 24 |  | a2-70 | 4.32 |  |  | 
| 2 | 内六角沉头螺钉 | gb/t70.3-2000 | m12x25 | 288 |  | a2-70 | 8.64 |  |  | 
| 3 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m24x60 | 48 |  | a2-70 | 24.00 |  |  | 
| 4 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | m24 | 48 |  | 65mn | 2.40 |  | 镀锌 | 
| 5 | 内六角沉头螺钉 | gb/t70.3-2000 | m20x40 | 288 |  | a2-70 | 43.20 |  |  | 
| 6 | 内六角沉头螺钉 | gb/t70.3-2000 | m10x20 | 288 |  | a2-70 | 28.80 |  |  | 
| 三 | φ350简支式侧轮装置 | jjt-bc1-5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | 16 | 12 |  | 65mn | 0.12 |  | 镀锌 | 
| 2 | 螺栓 | gb/t5783-2000 | m16x30 | 12 |  | a2-70 | 1.08 |  |  | 
| 四 | 闸门总图 | 金向-金(调整工况)-38-1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m24x75 | 29 |  | a2-70 | 9.60 |  |  | 
| 2 | 螺母 | gb/t6170 -2000 | m24 | 29 |  | a2-70 | 2.40 |  |  | 
| 3 | 弹簧垫圈 | gb/t93 -1987.  | 24 | 29 |  | 65mn | 2.40 |  | 镀锌 | 
| 4 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m20x90 | 29 |  | a2-70 | 7.20 |  |  | 
| 5 | 螺母 | gb/t6170 -2000 | m20 | 29 |  | a2-70 | 2.40 |  |  | 
| 6 | 弹簧垫圈 | gb/t93 -1987    | 20 | 29 |  | 65mn | 2.40 |  | 镀锌 | 
| 7 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m30x120 | 101 |  | a2-70 | 89.28 |  |  | 
| 8 | 螺母 | gb/t6170 -2000 | m30 | 101 |  | a2-70 | 28.8 |  |  | 
| 9 | 弹簧垫圈 | gb/t93 -1987    | 30 | 101 |  | 65mn | 14.40 |  | 镀锌 | 
| 说明:参考向家坝水电站工程合同和技术协议具体要求采购,表面均为镀锌防腐(不锈钢螺栓除外)        备品备件:              已按合同8.6.2.9要求各类紧固件的数量比施工图样的规定多5%,且不少于5个,表面均为镀锌防腐(不锈钢螺栓除外) | |||||||||
|  | 1401-14 | 右岸灌溉孔事故门 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 一 | 水封装置 |  -41-1-3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m16x90 | 328 |  | 6.8级 | 65.6 |  | 镀锌钝化 | 
| 2 | 螺母 | gb/t41-2000 | m16 | 529 |  | 6级 | 10.6 |  | 镀锌钝化 | 
| 3 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m16x75 | 53 |  | 6.8级 | 5.3 |  | 镀锌钝化 | 
| 4 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m16x55 | 27 |  | 6.8级 | 2.7 |  | 镀锌钝化 | 
| 5 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | 16 | 27 |  | 65mn |  |  | 镀锌钝化 | 
| 6 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m16x95 | 80 |  | 6.8级 | 16.0 |  | 镀锌钝化 | 
| 7 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m16x105 | 41 |  | 6.8级 | 8.2 |  | 镀锌钝化 | 
| 二 | 主轮装置 |  -41-1-4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 六角螺塞 | q/zb220-77 | m22x1.5 | 16 |  | a2-70 | 2.9 |  |  | 
| 2 | 内六角沉头螺钉 | gb/t70.3-2000 | m12x25 | 192 |  | a2-70 | 5.8 |  |  | 
| 3 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m24x60 | 32 |  | a2-70 | 19.2 |  |  | 
| 4 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | m24 | 32 |  | 65mn | 1.6 |  |  | 
| 5 | 内六角沉头螺钉 | gb/t70.3-2000 | m20x40 | 192 |  | a2-70 | 38.4 |  |  | 
| 6 | 内六角沉头螺钉 | gb/t70.3-2000 | m10x20 | 192 |  | a2-70 | 19.2 |  |  | 
| 三 | 弹性反向滑块 |  jjt-bf3-3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 螺栓 | gb5782-86 | m12x45 | 32 |  | 5.8级 | 1.3 |  |  | 
| 2 | 垫圈 | gb93-87 | 12 | 32 |  | 65mn | 0.2 |  |  | 
| 3 | 螺母 | gb6170-86 | m12 | 32 |  | 5.0级 |  |  |  | 
| 4 | 垫圈 | gb/t95-1985 | 12 | 32 |  | q235b |  |  |  | 
| 5 | 螺栓 | gb5782-86 | m16x50 | 8 |  | 4.8级 | 0.8 |  |  | 
| 6 | 销 | gb/t91-2000 | φ4x30 | 16 |  | q235b | 0.05 |  |  | 
| 7 | 螺母 | gb/t6178-86 | m16 | 16 |  | 6级 | 0.54 |  |  | 
| 8 | 螺栓 | gb5782-86 | m16x220 | 8 |  | 4.8级 | 3.2 |  |  | 
| 9 | 螺母 | gb/t6178-86 | m30 | 8 |  | 6级 | 2.4 |  |  | 
| 10 | 销 | gb/t91-2000 | 5x63 | 8 |  | 1cr18ni9ti | 79.52 |  |  | 
| 11 | 螺栓 | gb28-1988 | m30x270 | 8 |  | 8.8级 | 15.2 |  | 按图采购见-jjt-bf3-3-6 | 
| 四 | 闸门总图 |  金向-金(调整工况)-41-1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m16x62 | 32 |  | a2-70 | 3.2 |  |  | 
| 2 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m16 | 48 |  | a2-70 | 1.4 |  |  | 
| 3 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | 16 | 48 |  | 65mn |  |  |  | 
| 4 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m16x100 | 16 |  | a2-70 | 3.2 |  |  | 
| 5 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m24x70 | 16 |  | a2-70 | 4.8 |  |  | 
| 6 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m24 | 16 |  | a2-70 | 1.4 |  |  | 
| 7 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | 24 | 16 |  | 65mn |  |  |  | 
| 五 | 侧轮装置 |  jjt-bc1-5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | 16 | 8 |  | 65mn | 0.1 |  |  | 
| 2 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m16x30 | 8 |  | a2-70 | 0.7 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 三门峡新华水工机械有限责任公司 大发电子游戏的版权所有 网站icp备案号: 
地址:河南省三门峡市建设路中段1号  邮政编码:472000 
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094  传真:0398-2821732